Paro España Febrero 2019
Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
Tasa de desempleo [+] | 13,9% | 12,3% | 15,8% |
Desempleo menores de 25 [+] | 32,4% | 33,0% | 31,7% |
Paro mayores de 24 años [+] | 12,6% | 10,8% | 14,6% |
< Paro 2019-01 |
España: Paro
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Tasa de desempleo | 14,3% | 16,5% |
Desempleo hombres | 12,7% | 14,9% |
Desempleo mujeres | 16,1% | 18,3% |
Desempleo menores de 25 | 32,6% | 36,8% |
Diferencia desempleo hombres/mujeres | 3,4% | 3,4% |
Desempleo hombres menores de 25 años | 33,2% | 37,8% |
Desempleo mujeres menores de 25 | 31,9% | 35,7% |
Paro mayores de 24 años | 13,0% | 15,1% |
Paro hombres mayores de 24 años | 11,2% | 13,3% |
Paro mujeres mayores de 24 años | 15,0% | 17,0% |
En esta página mostramos los datos de la tasa de paro en España . La tasa de paro es un porcentaje que expresa la proporción de parados que hay respecto al total de activos: Tasa de desempleo España = Total de Parados España/ Total de Activos España Teniendo en cuenta que desempleado o parado es aquel trabajador que no tiene empleo y lo busca de forma activa. Pinchando sobre los links de la tabla puedes ampliar información. Si quieres comparar el Paro de España con el de otros países consulta Paro .
Comentarios
Publicar un comentario